土浦日大 バレーボール 試合結果・戦績
土浦日大(茨城県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/08/07の東北(宮城)戦(●0-2)。
戦績サマリー
実施 45試合 33勝12敗 / 女子 16試合 11勝5敗 / 男子 29試合 22勝7敗 / 出場 17大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 男子 | 2026/08/07 | 2試合 1勝1敗 |
| 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 男子 | 2026/08/06 | 2試合 1勝1敗 |
| インターハイ 茨城県予選(男子) | 男子 | 2026/06/17 | 4試合 4勝0敗 |
| インターハイ 茨城県予選(女子) | 女子 | 2026/06/17 | 3試合 2勝1敗 |
| 関東大会(男子) | 男子 | 2026/05/31 | 5試合 4勝1敗 |
| 関東大会(女子) | 女子 | 2026/05/31 | 2試合 1勝1敗 |
| 関東大会 茨城県予選(男子) | 男子 | 2026/05/10 | 4試合 4勝0敗 |
| 関東大会 茨城県予選(女子) | 女子 | 2026/05/10 | 4試合 4勝0敗 |
| JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男子 | 男子 | 2026/01/08 | 3試合 2勝1敗 |
| 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(男子) | 男子 | 2026/01/08 | 3試合 2勝1敗 |
| 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(女子) | 女子 | 2026/01/08 | 1試合 0勝1敗 |
| JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 女子 | 女子 | 2026/01/06 | 1試合 0勝1敗 |
| 春高バレー 茨城県予選(男子) | 男子 | 2025/11/03 | 3試合 3勝0敗 |
| 春高バレー 茨城県予選(女子) | 女子 | 2025/11/03 | 3試合 3勝0敗 |
| 全国高校総体 女子 | 女子 | 2025/08/07 | 2試合 1勝1敗 |
| 全国高校総体 男子 | 男子 | 2025/07/30 | 2試合 1勝1敗 |
| 第77回全日本高等学校選手権大会 男子 | 男子 | 2025/01/06 | 1試合 0勝1敗 |
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 男子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 東北(宮城) | ● 0 - 2 | 22-25、25-27 |
| 2026/08/06 | 男子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 東北 | ● 0 - 2 | 22-25、25-27 |
| 2026/08/05 | 男子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 県岐阜商 | ○ 2 - 1 | 25-23、22-25、25-23 |
| 2026/08/05 | 男子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 県岐阜商(岐阜) | ○ 2 - 1 | 25-23、22-25、25-23 |
| 2026/06/17 | 男子 | インターハイ 茨城県予選(男子) | 勝田工 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-17 |
| 2026/06/17 | 男子 | インターハイ 茨城県予選(男子) | 霞ヶ浦 | ○ 2 - 0 | 29-27、25-21 |
| 2026/06/17 | 女子 | インターハイ 茨城県予選(女子) | 日本ウェルネス | ● 1 - 2 | 25-14、25-27、18-25 |
| 2026/06/12 | 女子 | インターハイ 茨城県予選(女子) | 水戸桜ノ牧 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-11 |
| 2026/06/12 | 女子 | インターハイ 茨城県予選(女子) | 古河一 | ○ 2 - 0 | 25-6、25-19 |
| 2026/06/11 | 男子 | インターハイ 茨城県予選(男子) | 水戸啓明 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-21 |
| 2026/06/11 | 男子 | インターハイ 茨城県予選(男子) | 茨城高専 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-12 |
| 2026/05/31 | 男子 | 関東大会(男子) | 駿台学園(東京) | ● 0 - 2 | 10-25、15-25 |
| 2026/05/31 | 男子 | 関東大会(男子) | 川崎橘(神奈川) | ○ 2 - 0 | 25-19、25-17 |
| 2026/05/31 | 男子 | 関東大会(男子) | 高崎(群馬) | ○ 2 - 0 | 25-19、25-14 |
| 2026/05/31 | 男子 | 関東大会(男子) | 市立船橋(千葉) | ○ 2 - 0 | 25-22、25-13 |
| 2026/05/31 | 男子 | 関東大会(男子) | 都留興譲館(山梨) | ○ 2 - 0 | 25-8、25-11 |
| 2026/05/31 | 女子 | 関東大会(女子) | 共栄学園(東京) | ● 1 - 2 | 25-22、19-25、22-25 |
| 2026/05/31 | 女子 | 関東大会(女子) | 淑徳与野(埼玉) | ○ 2 - 0 | 25-20、25-23 |
| 2026/05/10 | 男子 | 関東大会 茨城県予選(男子) | 勝田工 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-17 |
| 2026/05/10 | 男子 | 関東大会 茨城県予選(男子) | 霞ケ浦 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-21 |
| 2026/05/10 | 男子 | 関東大会 茨城県予選(男子) | 水戸一 | ○ 2 - 0 | 25-8、25-14 |
| 2026/05/10 | 男子 | 関東大会 茨城県予選(男子) | 境 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-12 |
| 2026/05/10 | 女子 | 関東大会 茨城県予選(女子) | 大成女 | ○ 2 - 1 | 27-25、24-26、25-18 |
| 2026/05/10 | 女子 | 関東大会 茨城県予選(女子) | 明秀日立 | ○ 2 - 0 | 25-9、25-19 |
| 2026/05/10 | 女子 | 関東大会 茨城県予選(女子) | 常総学院 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-14 |
| 2026/05/10 | 女子 | 関東大会 茨城県予選(女子) | 牛久 | ○ 2 - 0 | 25-8、25-9 |
| 2026/01/08 | 男子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男子 | 鎮西 | ● 0 - 2 | 12-25、19-25 |
| 2026/01/08 | 男子 | 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(男子) | 鎮西(熊本) | ● 0 - 2 | 12-25、19-25 |
| 2026/01/08 | 男子 | 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(男子) | 高岡第一(富山) | ○ 2 - 1 | 25-23、18-25、25-23 |
| 2026/01/08 | 男子 | 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(男子) | 高川学園(山口) | ○ 2 - 1 | 21-25、25-21、25-21 |
| 2026/01/08 | 女子 | 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(女子) | 誠英(山口) | ● 0 - 2 | 21-25、20-25 |
| 2026/01/07 | 男子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男子 | 高岡第一 | ○ 2 - 1 | 25-23、18-25、25-23 |
| 2026/01/06 | 男子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男子 | 高川学園 | ○ 2 - 1 | 21-25、25-21、25-21 |
| 2026/01/06 | 女子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 女子 | 誠英 | ● 0 - 2 | 21-25、20-25 |
| 2025/11/03 | 男子 | 春高バレー 茨城県予選(男子) | 勝田工 | ○ 3 - 0 | 25-20、25-12、25-23 |
| 2025/11/03 | 女子 | 春高バレー 茨城県予選(女子) | ウェルネス | ○ 3 - 0 | 25-20、26-24、25-23 |
| 2025/11/02 | 男子 | 春高バレー 茨城県予選(男子) | 霞ケ浦 | ○ 2 - 1 | 23-25、25-19、25-18 |
| 2025/11/02 | 男子 | 春高バレー 茨城県予選(男子) | 常総学院 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-7 |
| 2025/11/02 | 女子 | 春高バレー 茨城県予選(女子) | 大成女 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-21 |
| 2025/11/02 | 女子 | 春高バレー 茨城県予選(女子) | 土浦三 | ○ 2 - 0 | 25-9、25-16 |
| 2025/08/07 | 女子 | 全国高校総体 女子 | 古川学園 | ● 1 - 2 | 23-25、25-23、13-25 |
| 2025/08/06 | 女子 | 全国高校総体 女子 | 富山第一 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-12 |
| 2025/07/30 | 男子 | 全国高校総体 男子 | 山形中央 | ● 0 - 2 | 11-25、20-25 |
| 2025/07/29 | 男子 | 全国高校総体 男子 | 一関修紅 | ○ 2 - 0 | 27-25、25-18 |
| 2025/01/06 | 男子 | 第77回全日本高等学校選手権大会 男子 | 金光学園 | ● 0 - 2 | 13-25、22-25 |
出典: JVA公式・koko-volley (速報・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。