雄物川(男子) バレーボール 試合結果・戦績
雄物川(秋田県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/08/05の高川学園戦(●1-2)。
戦績サマリー
実施 33試合 23勝10敗 / 出場 10大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 男子 | 2026/08/05 | 2試合 0勝2敗 |
| インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 男子 | 2026/08/05 | 2試合 0勝2敗 |
| 東北大会(男子) | 男子 | 2026/06/21 | 4試合 3勝1敗 |
| インターハイ 秋田県予選(男子) | 男子 | 2026/06/08 | 4試合 4勝0敗 |
| 東北新人大会(男子) | 男子 | 2026/02/11 | 3試合 2勝1敗 |
| 東北新人大会 秋田県予選(男子) | 男子 | 2026/01/26 | 4試合 4勝0敗 |
| JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男子 | 男子 | 2026/01/10 | 5試合 4勝1敗 |
| 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(男子) | 男子 | 2026/01/10 | 5試合 4勝1敗 |
| 全国高校総体 男子 | 男子 | 2025/07/30 | 2試合 1勝1敗 |
| 第77回全日本高等学校選手権大会 男子 | 男子 | 2025/01/06 | 2試合 1勝1敗 |
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 男子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 高川学園 | ● 1 - 2 | 25-18、23-25、23-25 |
| 2026/08/05 | 男子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 日南振徳 | ● 0 - 2 | 23-25、19-25 |
| 2026/08/05 | 男子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 高川学園(山口) | ● 1 - 2 | 25-18、23-25、23-25 |
| 2026/08/05 | 男子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 日南振徳(宮崎) | ● 0 - 2 | 23-25、19-25 |
| 2026/06/21 | 男子 | 東北大会(男子) | 東北(宮城) | ● 0 - 2 | 25-27、22-25 |
| 2026/06/21 | 男子 | 東北大会(男子) | 弘前工(青森) | ○ 2 - 0 | 25-21、25-16 |
| 2026/06/20 | 男子 | 東北大会(男子) | 相馬(福島) | ○ 2 - 0 | 25-17、25-16 |
| 2026/06/20 | 男子 | 東北大会(男子) | 南昌みらい(岩手) | ○ 2 - 1 | 25-22、22-25、25-13 |
| 2026/06/08 | 男子 | インターハイ 秋田県予選(男子) | 秋田工 | ○ 2 - 0 | 25-18、26-24 |
| 2026/06/08 | 男子 | インターハイ 秋田県予選(男子) | 増田 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-14 |
| 2026/06/07 | 男子 | インターハイ 秋田県予選(男子) | 秋田南 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-9 |
| 2026/06/07 | 男子 | インターハイ 秋田県予選(男子) | 鹿角 | ○ 2 - 0 | 25-10、25-11 |
| 2026/02/11 | 男子 | 東北新人大会(男子) | 山形中央(山形1) | ● 0 - 2 | 19-25、20-25 |
| 2026/02/10 | 男子 | 東北新人大会(男子) | 南昌みらい(岩手2) | ○ 2 - 0 | 25-12、25-16 |
| 2026/02/10 | 男子 | 東北新人大会(男子) | 仙台商(宮城2) | ○ 2 - 0 | 25-14、25-22 |
| 2026/01/26 | 男子 | 東北新人大会 秋田県予選(男子) | 横手清陵 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-9 |
| 2026/01/26 | 男子 | 東北新人大会 秋田県予選(男子) | 秋田工 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-23 |
| 2026/01/25 | 男子 | 東北新人大会 秋田県予選(男子) | 横手 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-11 |
| 2026/01/25 | 男子 | 東北新人大会 秋田県予選(男子) | 秋田令和 | ○ 2 - 0 | 25-10、25-13 |
| 2026/01/10 | 男子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男子 | 東山 | ● 0 - 3 | 19-25、19-25、17-25 |
| 2026/01/10 | 男子 | 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(男子) | 東山(京都) | ● 0 - 3 | 19-25、19-25、17-25 |
| 2026/01/08 | 男子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男子 | 東洋 | ○ 2 - 1 | 25-19、20-25、25-22 |
| 2026/01/08 | 男子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男子 | 市立尼崎 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-23 |
| 2026/01/08 | 男子 | 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(男子) | 東洋(東京) | ○ 2 - 1 | 25-19、20-25、25-22 |
| 2026/01/08 | 男子 | 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(男子) | 市尼崎(兵庫) | ○ 2 - 0 | 25-23、25-23 |
| 2026/01/08 | 男子 | 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(男子) | 安来(島根) | ○ 2 - 0 | 25-16、25-17 |
| 2026/01/08 | 男子 | 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(男子) | 松阪工(三重) | ○ 2 - 0 | 25-13、25-19 |
| 2026/01/07 | 男子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男子 | 安来 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-17 |
| 2026/01/06 | 男子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男子 | 松阪工 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-19 |
| 2025/07/30 | 男子 | 全国高校総体 男子 | 東山 | ● 0 - 2 | 23-25、16-25 |
| 2025/07/29 | 男子 | 全国高校総体 男子 | 都城工 | ○ 2 - 1 | 22-25、25-16、27-25 |
| 2025/01/06 | 男子 | 第77回全日本高等学校選手権大会 男子 | 鎮西 | ● 0 - 2 | 13-25、20-25 |
| 2025/01/05 | 男子 | 第77回全日本高等学校選手権大会 男子 | 松阪工 | ○ 2 - 1 | 25-23、20-25、25-18 |
雄物川 の在籍選手(12名)
| 背番号 | 選手名 | 学年 | ポジション | 身長 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長井慶介 | 3年 | S | 178cm | 横手南中 |
| 2 | 佐々木悠成 | 3年 | OH | 185cm | 横手南中 |
| 3 | 髙橋星南 | 3年 | MB | 183cm | 横手南中 |
| 4 | 髙橋翔太朗 | 3年 | OP | 181cm | 十文字中 |
| 5 | 菊池和葉 | 2年 | MB | 191cm | 横手明峰中 |
| 6 | 北田聖人 | 3年 | OH | 184cm | 渕江中 |
| 7 | 大津涼介 | 3年 | L | 178cm | 白山中 |
| 8 | 松任佑征 | 2年 | OH | 190cm | 富士見西中 |
| 9 | 福山孝心 | 3年 | OP | 179cm | 南六郷中 |
| 10 | 永沼類 | 3年 | S | 174cm | 横手明峰中 |
| 11 | 戸嶋輝 | 3年 | RS | 168cm | 横手明峰中 |
| 12 | 最上竣英 | 2年 | MB | 181cm | 横手明峰中 |
出典: 月バレ.com 高校バレー選手名鑑。掲載年度時点の登録情報です。
出典: JVA公式・koko-volley (速報・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。